folgen Sie dem untenstehenden Link auf die Seite der GLOBALGAP Dokumente und klicken Sie die gewünschte Rubrik an um auf die Dokumente zugreifen zu können.
folgende Rubriken finden Sie auf dieser Seite www.globalgap.org/cms/front_content.php?idart=1370&changelang=2
1) Allgemeines Regelwerk
2) Kontrollpunkte und Erfüllungskritärien
3) Checkliste (Obst und Gemüse)
Die zulässigen Rückstandshöchstmengen sind in der Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung (SchaHöV) geregelt:
1 Eigenkontrolle - Selbsteinschätzung | 4 Merkblätter |
| 1.1 AMAGAP Selbsteinschätzung | 4.1 Maßnahmenplan Warenrückruf |
| 1.2 GLOBALGAP Checklisten für Eigeninspektion (siehe 1.2.1-1.2.3) | 4.2 Grundlagen der Hygiene |
| 1.2.1 GG Checkliste Gesamtbetrieb | 4.3 Unfall mit Pflanzenschutzmitteln |
| 1.2.2 GG Checkliste Pflanzenproduktion | 4.4 Notfallplan Vergiftungen |
| 1.2.3 GG Checkliste Obst und Gemüse | |
2 Risikoanalysen | 5 Aushänge |
| 2.1 Risikoanalyse für neue Produktionsstandorte | 5.1 Düngerlager - Aushang |
| 2.2 Risikoanalyse Gießwasser | 5.2 Gefahrenbereich - Aushang |
| 2.3 Risikoanalyse Hygiene für Ernte, Transport und Handhabung | 5.3 Verhaltensregeln für Besucher - Aushang |
| 2.4 Risikoanalyse für organische Dünger (Wirtschaftsdünger) | 5.4 Glasbruch - Aushang |
| 5.5 Schädlingsbekämpfung - Lagerkontrolle - Aushang | |
| 5.6 Notfallnummern - Aushang | |
3 Dokumentationsvorlagen | 6 Hygieneanweisungen (Piktogramme) |
| 3.1 Dokumentation Abfallstoffe und umweltbelastende Stoffe | 6.1 Deutsch |
| 3.2 Bestandesliste Düngemittel | 6.2 Kroatisch |
| 3.3 Bestandesliste Pflanzenschutzmittel | 6.3 Polnisch |
| 3.4 Ackerschlagkartei (IP-Schlagblatt) | 6.4 Rumänisch |
| 3.5 Beschwerde - Reklamationsblatt durch Dritte | 6.5 Slowakisch |
| 3.6 Entsorgung Pflanzenschutzmittel | 6.6 Slowenisch |
| 3.7 Grundunterweisung Hygiene und Sicherheit | 6.7 Tschechisch |
| 3.8 Aufzeichnungsblatt Nacherntebehandlung | 6.8 Ungarisch |
| 3.9 Aufzeichnungsblatt Prüfmittelüberwachung | |
| 3.10 Aufzeichnungsblatt Schädlingsbekämpfung und Plan | |
| 3.11 Reinigungsplan Gebäude und Ausrüstung | |
| 3.12 Reinigungsplan Schutzkleidung | |
| 3.13 Wartungsarbeiten Düngerstreuer und PSM - Geräte | |
| 3.14 Kontrolle- und Aufzeichnungssystem Jungpflanzenaufzucht | |
Inspektionskostenaufstellung GLOBALGAP Option 1 (36 KB)
Inspektionskostenaufstellung GLOBALGAP Option 2 (34 KB)
Inspektionskostenaufstellung GLOBALGAP Option 1 Ausland (36 KB)
Deutsches Pflanzenschutzmittelregister
Österr. Pflanzenschutzmittelregister
Holländisches Pflanzenschutzmittelregister
Kündigungsformular (100 KB)